Canon Stampante&Originale Nero DI5074C036
Canon multifunzione canon PIXMA TR4755i
Descrizione
Canon PIXMA TR4755i. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 4800 x 1200 DPI. Copia: Copia a colori. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 1200 DPI. Fax: Fax a colori. Funzione duplex: Copia, Stampa. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero
| Velocità di stampa | |
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono | 8,8 ipm (pollice al minuto) |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 4,4 ipm (pollice al minuto) |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 11 s |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 19 s |
| Stampa senza bordi | Sì |
| Copia | |
| Copia | Copia a colori |
| Copia duplex | Sì |
| Dimensione massima della copia | A4 |
| Massimo numero di copie | 99 copie |
| Ridimensionamento copie | 25 – 400% |
| Funzione copia N-in-1 | Sì |
| Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
| Funzione copia ID-Card | Sì |
| Scansione | |
| Scansione | Scansione a colori |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 1200 DPI |
| Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Profondità della scala di grigi in ingresso | 16 bit |
| Profondità di scala di grigi di uscita | 8 bit |
| Fax | |
| Fax | Fax a colori |
| Risoluzione del fax (a colori) | 200 x 200 DPI |
| Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 50 pagine |
| Composizione veloce | Sì |
| Caratteristiche | |
| Funzione duplex | Copia, Stampa |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità totale in ingresso | 100 fogli |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
| Capacità documenti | 20 fogli |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta fotografica, Carta normale |
| Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0…B9) | B5 |
| Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
| Dimensioni buste | Com-10, DL |
| Dimensioni carta fotografica | 4×6,5×7,8×10 |
| Dimensioni supporti stampa senza bordi | 4×6, 5×7, 8×10, A4, Lettera |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 152,4 – 676 mm |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 – 105 g/m² |
| Connettività | |
| Stampa diretta | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB di tipo B |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmi di sicurezza supportati | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | LCD |
| Display a colori | No |
| Gestione energetica | |
| Consumo di energia durante la copia | 7 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,21 kWh/settimana |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Requisiti di sistema | |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Sistema operativo mobile supportato | Android, iOS, iPadOS |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 – 35 °C |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 435 mm |
| Profondità | 295 mm |
| Altezza | 189 mm |
| Peso | 5,8 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 1 pagine |
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 1 pagine |
| Cavi inclusi | AC |
| Guida utente | Sì |
Per la garanzia, si prega di riportare all'assistenza stampanti CANON
tel: 02.38592000
Ulteriori informazioni
| Weight | 7553 g |
|---|---|
| Colore | Nero |
| Codice a Barre | 4549292237368 |
Canon
Confronto rapido
| Canon Stampante&Originale Nero DI5074C036 Rimuovi | Canon Stampante&Originale “DDD” DI5227B001 Rimuovi | Canon Stampante&Originale “DDD” DI5225B001 Rimuovi | Brother Stampante&Originale “DDD” DITN2220 Rimuovi | Epson Stampante&Originale “DDD” DIC13T664340 Rimuovi | Epson Stampante&Originale “DDD” DIC13T664440 Rimuovi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Canon Stampante&Originale Nero DI5074C036 Rimuovi | Canon Stampante&Originale “DDD” DI5227B001 Rimuovi | Canon Stampante&Originale “DDD” DI5225B001 Rimuovi | Brother Stampante&Originale “DDD” DITN2220 Rimuovi | Epson Stampante&Originale “DDD” DIC13T664340 Rimuovi | Epson Stampante&Originale “DDD” DIC13T664440 Rimuovi |
| Immagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | DI5074C036 | DI5227B001 | DI5225B001 | DITN2220 | DIC13T664340 | DIC13T664440 |
| Valutazione | ||||||
| Prezzo | 71,64 € | 30,04 € | 24,19 € | 90,27 € | 11,94 € | 11,94 € |
| Disponibilità |
93 in stock
|
3 in stock
|
15 in stock
|
Esaurito
|
Esaurito
|
Esaurito
|
| Descrizione | Canon multifunzione canon PIXMA TR4755i | CARTUCCE ORIGINALE CANON COLORE CL541 | CARTUCCE ORIGINALE CANON PG540 NERO | TONER ORIGINALE BROTHER HL-2240D/HL-2250DN | ECOTANK ORIGINALE T6641 FLACONE MAGENTA 70ML | ECOTANK ORIGINALE T6641 FLACONE GIALLO 70ML |
| Peso | 7553 g | 75 g | 70 g | 820 g | 120 g | 120 g |
| Colore | ||||||
| Aggiungi al carrello |














