Display iPhone 13 Pro INCELL 80HZ FHD Nero A+ Diagnostica
54,20 €
Display iPhone 13 Pro INCELL 80HZ FHD Nero A+ Diagnostica
26 persone stanno visualizzando questo prodotto in questo momento
15 in stock

Pagamento sicuro
Descrizione
Informazioni aggiuntive
A proposito del marchio
Descrizione
Display iPhone 13 Pro INCELL 80HZ FHD Nero A+
Compatibile con la diagnostica iPhone iOS 18+
Ulteriori informazioni
Weight | 85 g |
---|---|
Colore | Nero |
Codice a Barre | 0000000000000 |
Apple
Confronto rapido
Display iPhone 13 Pro INCELL 80HZ FHD Nero A+ Diagnostica Rimuovi | Display Per iPhone 5 Selezione Master Bianco Rimuovi | Cornice supporto LCD per iPad 2 Nero Rimuovi | Schermo LCD per iPad mini A1432 A1454 A1455 Rimuovi | Schermo LCD Ricambio per iPad 2 A1395 A1396 A1397 Rimuovi | Touch Screen con Pulsante Home e Adesivo per iPad 2 Nero Rimuovi | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Display iPhone 13 Pro INCELL 80HZ FHD Nero A+ Diagnostica Rimuovi | Display Per iPhone 5 Selezione Master Bianco Rimuovi | Cornice supporto LCD per iPad 2 Nero Rimuovi | Schermo LCD per iPad mini A1432 A1454 A1455 Rimuovi | Schermo LCD Ricambio per iPad 2 A1395 A1396 A1397 Rimuovi | Touch Screen con Pulsante Home e Adesivo per iPad 2 Nero Rimuovi |
Immagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | RCIP272735 | SPIP5MSTW | RCIPA2LCFB | RCIPAM2LCD | RCIPA2LCD | RCIPA2SETB |
Valutazione | ||||||
Prezzo | 54,20 € | 26,84 € | 5,12 € | 71,98 € | 71,98 € | 10,98 € |
Disponibilità |
15 in stock
|
15 in stock
|
8 in stock
|
5 in stock
|
3 in stock
| |
Descrizione | Display iPhone 13 Pro INCELL 80HZ FHD Nero A+ Diagnostica | Display Per iPhone 5 Selezione Master Bianco | Cornice supporto LCD per iPad 2 Nero | Schermo LCD per iPad mini A1432 A1454 A1455 | Schermo LCD Ricambio per iPad 2 A1395 A1396 A1397 | Touch Screen con Pulsante Home e Adesivo per iPad 2 Nero |
Peso | 85 g | 38 g | 20 g | 200 g | 250 g | 200 g |
Colore | ||||||
Aggiungi al carrello |