Display Samsung Galaxy A13 4G A135F/A137F
12,08 €
Display Samsung Galaxy A13 4G A135F/A137F
29 persone stanno visualizzando questo prodotto in questo momento
7 in stock

Pagamento sicuro
Descrizione
Informazioni aggiuntive
A proposito del marchio
Descrizione
Display Samsung Galaxy A13 4G A135F/A137F
Ulteriori informazioni
Weight | 80 g |
---|---|
Colore | * |
Codice a Barre | 0000000000000 |
Samsung
Confronto rapido
Display Samsung Galaxy A13 4G A135F/A137F Rimuovi | Cavo Flex Volume per Samsung Galaxy Note 10.1 / N8000 Rimuovi | Frame Intermedio per Samsung Galaxy S5 Bordo Argento Rimuovi | LCD display Samsung P610/615 Galaxy TAB S6 Lite Nero S. Pack Rimuovi | DISPLAY SAMSUNG GALAXY NOTE N7000 NERO ORIGINALE GH9712948A Rimuovi | LCD Samsung T510 / T515 Galaxy TAB A 2019 S.Pack Nero Rimuovi | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Display Samsung Galaxy A13 4G A135F/A137F Rimuovi | Cavo Flex Volume per Samsung Galaxy Note 10.1 / N8000 Rimuovi | Frame Intermedio per Samsung Galaxy S5 Bordo Argento Rimuovi | LCD display Samsung P610/615 Galaxy TAB S6 Lite Nero S. Pack Rimuovi | DISPLAY SAMSUNG GALAXY NOTE N7000 NERO ORIGINALE GH9712948A Rimuovi | LCD Samsung T510 / T515 Galaxy TAB A 2019 S.Pack Nero Rimuovi |
Immagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | RCSA135-7DIS | RCSAN8VFC | RCSAS5FRB | RCSATP61LCB | RCSAN70LCDB | RCSATA19LCB |
Valutazione | ||||||
Prezzo | 12,08 € | 11,53 € | 10,98 € | 219,60 € | 255,75 € | 193,98 € |
Disponibilità |
7 in stock
|
Esaurito
|
Esaurito
|
Esaurito
|
Esaurito
|
Esaurito
|
Descrizione | Display Samsung Galaxy A13 4G A135F/A137F | Cavo Flex Volume per Samsung Galaxy Note 10.1 / N8000 | Frame Intermedio per Samsung Galaxy S5 Bordo Argento | LCD display Samsung P610/615 Galaxy TAB S6 Lite Nero S. Pack | DISPLAY SAMSUNG GALAXY NOTE N7000 NERO ORIGINALE GH9712948A | LCD Samsung T510 / T515 Galaxy TAB A 2019 S.Pack Nero |
Peso | 80 g | 20 g | 50 g | 100 g | 180 g | 150 g |
Colore | ||||||
Aggiungi al carrello |