Galaxy S24 (S921B) Schermo intero (senza cornice)
130,38 €
Galaxy S24 (S921B) Schermo intero (senza cornice)
26 persone stanno visualizzando questo prodotto in questo momento

Pagamento sicuro
Descrizione
Informazioni aggiuntive
A proposito del marchio
Descrizione
Galaxy S24 (S921B) Schermo intero (senza cornice)
Ulteriori informazioni
Weight | 150 g |
---|---|
Colore | Nero |
Codice a Barre | 0000000000000 |
Utopya
Confronto rapido
Galaxy S24 (S921B) Schermo intero (senza cornice) Rimuovi | Cavo Flex Volume per Samsung Galaxy Note 10.1 / N8000 Rimuovi | Samsung s3 NEO 9300I front frame Nero Rimuovi | LCD T580-585 per Galaxy TAB A 2016 S.Pack GH97-19022B Bianco Rimuovi | LCD per Samsung Galaxy Tab / P1000 Rimuovi | LCD ORIGINALE PER GALAXY S4 I9505 PORPORA GH9714655D Rimuovi | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Galaxy S24 (S921B) Schermo intero (senza cornice) Rimuovi | Cavo Flex Volume per Samsung Galaxy Note 10.1 / N8000 Rimuovi | Samsung s3 NEO 9300I front frame Nero Rimuovi | LCD T580-585 per Galaxy TAB A 2016 S.Pack GH97-19022B Bianco Rimuovi | LCD per Samsung Galaxy Tab / P1000 Rimuovi | LCD ORIGINALE PER GALAXY S4 I9505 PORPORA GH9714655D Rimuovi |
Immagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 126026 | RCSAN8VFC | RCSAS3NFRB | RCSAT58016W | RCSATP1LCD | RCSAS4OLCP |
Valutazione | ||||||
Prezzo | 130,38 € | 11,53 € | 8,54 € | 195,20 € | 44,84 € | 201,30 € |
Disponibilità |
Esaurito
|
15 in stock
|
Esaurito
|
15 in stock
|
Esaurito
| |
Descrizione | Galaxy S24 (S921B) Schermo intero (senza cornice) | Cavo Flex Volume per Samsung Galaxy Note 10.1 / N8000 | Samsung s3 NEO 9300I front frame Nero | LCD T580-585 per Galaxy TAB A 2016 S.Pack GH97-19022B Bianco | LCD per Samsung Galaxy Tab / P1000 | LCD ORIGINALE PER GALAXY S4 I9505 PORPORA GH9714655D |
Peso | 150 g | 20 g | 40 g | 150 g | 300 g | 75 g |
Colore | ||||||
Aggiungi al carrello |