Sold
out
out
iPhone 13 Pro Max Display SOFT-OLED FHD Nero Originale Rigenerato Diagnostica
206,56 €
iPhone 13 Pro Max Display SOFT-OLED FHD Nero Originale Rigenerato Diagnostica
30 persone stanno visualizzando questo prodotto in questo momento
Esaurito

Pagamento sicuro
Descrizione
Informazioni aggiuntive
A proposito del marchio
Descrizione
iPhone 13 Pro Max Display SOFT-OLED FHD Nero Originale Rigenerato
Compatibile con la diagnostica iPhone iOS 18+
Ulteriori informazioni
Weight | 85 g |
---|---|
Colore | Nero |
Codice a Barre | 0000000000000 |
Apple
Confronto rapido
iPhone 13 Pro Max Display SOFT-OLED FHD Nero Originale Rigenerato Diagnostica Rimuovi | LCD Frame per New iPad (iPad 3) / iPad 4 Nero Rimuovi | Schermo LCD per iPad mini A1432 A1454 A1455 Rimuovi | Adesivo per Touch Screen iPad 3 Rimuovi | Schermo LCD per New iPad (iPad 3) / iPad 4 Rimuovi | Batteria ricambio per iPad 2 6500mAh Li-Ion Bulk Rimuovi | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nome | iPhone 13 Pro Max Display SOFT-OLED FHD Nero Originale Rigenerato Diagnostica Rimuovi | LCD Frame per New iPad (iPad 3) / iPad 4 Nero Rimuovi | Schermo LCD per iPad mini A1432 A1454 A1455 Rimuovi | Adesivo per Touch Screen iPad 3 Rimuovi | Schermo LCD per New iPad (iPad 3) / iPad 4 Rimuovi | Batteria ricambio per iPad 2 6500mAh Li-Ion Bulk Rimuovi |
Immagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | RCIP104236 | RCIPA34FB | RCIPAM2LCD | RCIPA3TSA | RCIPA34LCD | RCIPA2BAT |
Valutazione | ||||||
Prezzo | 206,56 € | 3,84 € | 71,98 € | 3,04 € | 102,48 € | 23,18 € |
Disponibilità |
Esaurito
|
7 in stock
|
5 in stock
|
3 in stock
|
3 in stock
| |
Descrizione | iPhone 13 Pro Max Display SOFT-OLED FHD Nero Originale Rigenerato Diagnostica | LCD Frame per New iPad (iPad 3) / iPad 4 Nero | Schermo LCD per iPad mini A1432 A1454 A1455 | Adesivo per Touch Screen iPad 3 | Schermo LCD per New iPad (iPad 3) / iPad 4 | Batteria ricambio per iPad 2 6500mAh Li-Ion Bulk |
Peso | 85 g | 50 g | 200 g | 5 g | 250 g | 110 g |
Colore | ||||||
Aggiungi al carrello |