Vibrazione per iPhone 7
4,27 €
Vibrazione per iPhone 7
23 persone stanno visualizzando questo prodotto in questo momento
4 in stock

Pagamento sicuro
Descrizione
Informazioni aggiuntive
A proposito del marchio
Descrizione
Vibrazione per iPhone 7
Ulteriori informazioni
Weight | 20 g |
---|---|
Colore | Standard |
Codice a Barre | 0000000000000 |
Apple
Confronto rapido
Vibrazione per iPhone 7 Rimuovi | Adesivo per Touch Screen iPad 2/3/4 A1395 A1396 A1397 Rimuovi | Display Per iPhone 5 Selezione Master Nero Rimuovi | LCD Frame per New iPad (iPad 3) / iPad 4 Nero Rimuovi | Touch Screen iPad Mini 3 A1599 A1600 con connettore IC Bianc Rimuovi | LCD + Touch Originale Foxconn Per iPad Mini 4 Nero Rimuovi | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Vibrazione per iPhone 7 Rimuovi | Adesivo per Touch Screen iPad 2/3/4 A1395 A1396 A1397 Rimuovi | Display Per iPhone 5 Selezione Master Nero Rimuovi | LCD Frame per New iPad (iPad 3) / iPad 4 Nero Rimuovi | Touch Screen iPad Mini 3 A1599 A1600 con connettore IC Bianc Rimuovi | LCD + Touch Originale Foxconn Per iPad Mini 4 Nero Rimuovi |
Immagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | SPIP736 | RCIPA2TSA | SPIP5MSTB | RCIPA34FB | RCIPAM3TW | RCIPAM4LCDB |
Valutazione | ||||||
Prezzo | 4,27 € | 3,05 € | 26,84 € | 3,84 € | 47,58 € | 193,98 € |
Disponibilità |
4 in stock
|
15 in stock
|
3 in stock
|
7 in stock
|
3 in stock
|
4 in stock
|
Descrizione | Vibrazione per iPhone 7 | Adesivo per Touch Screen iPad 2/3/4 A1395 A1396 A1397 | Display Per iPhone 5 Selezione Master Nero | LCD Frame per New iPad (iPad 3) / iPad 4 Nero | Touch Screen iPad Mini 3 A1599 A1600 con connettore IC Bianc | LCD + Touch Originale Foxconn Per iPad Mini 4 Nero |
Peso | 20 g | 5 g | 38 g | 50 g | 100 g | 130 g |
Colore | ||||||
Aggiungi al carrello |