Display Samsung Galaxy A13 4G A135F/A137F
12,08 €
Display Samsung Galaxy A13 4G A135F/A137F
30 persone stanno visualizzando questo prodotto in questo momento
7 in stock

Pagamento sicuro
Descrizione
Informazioni aggiuntive
A proposito del marchio
Descrizione
Display Samsung Galaxy A13 4G A135F/A137F
Ulteriori informazioni
Weight | 80 g |
---|---|
Colore | * |
Codice a Barre | 0000000000000 |
Samsung
Confronto rapido
Display Samsung Galaxy A13 4G A135F/A137F Rimuovi | LCD T580-585 per Galaxy TAB A 2016 S.Pack GH97-19022B Bianco Rimuovi | LCD + Touch Samsung T810 Galaxy TAB S2 9.7 Nero Service Pack Rimuovi | LCD+TOUCH ORIGINALE PER SAMSUNG GALAXY S5 BIANCO GH9715959A Rimuovi | Lcd Samsung T720/T725 Galaxy TAB S5e Service Pack Nero Rimuovi | LCD T580-585 per Galaxy TAB A 2016 S.Pack GH97-19022A Nero Rimuovi | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Display Samsung Galaxy A13 4G A135F/A137F Rimuovi | LCD T580-585 per Galaxy TAB A 2016 S.Pack GH97-19022B Bianco Rimuovi | LCD + Touch Samsung T810 Galaxy TAB S2 9.7 Nero Service Pack Rimuovi | LCD+TOUCH ORIGINALE PER SAMSUNG GALAXY S5 BIANCO GH9715959A Rimuovi | Lcd Samsung T720/T725 Galaxy TAB S5e Service Pack Nero Rimuovi | LCD T580-585 per Galaxy TAB A 2016 S.Pack GH97-19022A Nero Rimuovi |
Immagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | RCSA135-7DIS | RCSAT58016W | RCSAT810LCB | RCSAS5LORW | RCSAT5ELCDB | RCSAT58016B |
Valutazione | ||||||
Prezzo | 12,08 € | 195,20 € | 242,78 € | 169,58 € | 364,78 € | 206,18 € |
Disponibilità |
7 in stock
|
Esaurito
|
Esaurito
|
Esaurito
|
Esaurito
|
Esaurito
|
Descrizione | Display Samsung Galaxy A13 4G A135F/A137F | LCD T580-585 per Galaxy TAB A 2016 S.Pack GH97-19022B Bianco | LCD + Touch Samsung T810 Galaxy TAB S2 9.7 Nero Service Pack | LCD+TOUCH ORIGINALE PER SAMSUNG GALAXY S5 BIANCO GH9715959A | Lcd Samsung T720/T725 Galaxy TAB S5e Service Pack Nero | LCD T580-585 per Galaxy TAB A 2016 S.Pack GH97-19022A Nero |
Peso | 80 g | 150 g | 120 g | 60 g | 150 g | 150 g |
Colore | ||||||
Aggiungi al carrello |