iPhone 13 Pro Display SOFT-OLED FHD Nero Originale Rigenerato Diagnostica
172,45 €
iPhone 13 Pro Display SOFT-OLED FHD Nero Originale Rigenerato Diagnostica
24 persone stanno visualizzando questo prodotto in questo momento
7 in stock

Pagamento sicuro
Descrizione
Informazioni aggiuntive
A proposito del marchio
Descrizione
iPhone 13 Pro Display SOFT-OLED FHD Nero Originale Rigenerato
Compatibile con la diagnostica iPhone iOS 18+
Ulteriori informazioni
Weight | 85 g |
---|---|
Colore | Nero |
Codice a Barre | 0000000000000 |
Apple
Confronto rapido
iPhone 13 Pro Display SOFT-OLED FHD Nero Originale Rigenerato Diagnostica Rimuovi | Batteria 1420 mAh per iPhone 4 g Rimuovi | Schermo LCD Ricambio per iPad 2 A1395 A1396 A1397 Rimuovi | LCD Frame per New iPad (iPad 3) / iPad 4 Nero Rimuovi | Adesivo per Touch Screen iPad 2/3/4 A1395 A1396 A1397 Rimuovi | Schermo LCD per iPad mini A1432 A1454 A1455 Rimuovi | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nome | iPhone 13 Pro Display SOFT-OLED FHD Nero Originale Rigenerato Diagnostica Rimuovi | Batteria 1420 mAh per iPhone 4 g Rimuovi | Schermo LCD Ricambio per iPad 2 A1395 A1396 A1397 Rimuovi | LCD Frame per New iPad (iPad 3) / iPad 4 Nero Rimuovi | Adesivo per Touch Screen iPad 2/3/4 A1395 A1396 A1397 Rimuovi | Schermo LCD per iPad mini A1432 A1454 A1455 Rimuovi |
Immagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | RCIP104237 | RCIPH4OBAT | RCIPA2LCD | RCIPA34FB | RCIPA2TSA | RCIPAM2LCD |
Valutazione | ||||||
Prezzo | 172,45 € | 13,36 € | 71,98 € | 3,84 € | 3,05 € | 71,98 € |
Disponibilità |
7 in stock
|
5 in stock
|
7 in stock
|
15 in stock
|
5 in stock
| |
Descrizione | iPhone 13 Pro Display SOFT-OLED FHD Nero Originale Rigenerato Diagnostica | Batteria 1420 mAh per iPhone 4 g | Schermo LCD Ricambio per iPad 2 A1395 A1396 A1397 | LCD Frame per New iPad (iPad 3) / iPad 4 Nero | Adesivo per Touch Screen iPad 2/3/4 A1395 A1396 A1397 | Schermo LCD per iPad mini A1432 A1454 A1455 |
Peso | 85 g | 100 g | 250 g | 50 g | 5 g | 200 g |
Colore | ||||||
Aggiungi al carrello |