Pannello LED 60×60 4000K 48W UGR<19 LOW FLICKER
Pannello LED 60×60 4000K 48W UGR<19 LOW FLICKER

Descrizione
FSL Pannello LED 48W, LOW FLICKER, UGR <19
|
Cornice in alluminio Pannello LED 595x595mm |
|
|
Kit di sospensione pannelli LED per qualisasi dimensione |
|
|
Kit Emergenza |
Domande Frequenti: (FAQ)
Di che colore è la cornice?
La cornice è di colore bianco.
Il driver è incluso?
Si.
Ulteriori informazioni
Weight | 2000 g |
---|---|
Colore | Luce Naturale – 4000K |
Codice a Barre | 6907420984030 |
60 x 60 cm
Confronto rapido
Pannello LED 60x60 4000K 48W UGR Rimuovi | Pannello LED 30x120cm - 48W 4000K CRI80 EDGE-LIT Rimuovi | Plafoniera LED Lineare IP20 150cm 45W 3150LM 4000K Rimuovi | Reglette con interruttore ON/OFF 10W 4000K 90cm Rimuovi | Pannello LED 60x60cm - 48W 4000K CRI80 BACK-LIT Rimuovi | Plafoniera LED Lineare IP20 60cm 18W 1275LM 4000K Rimuovi | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Pannello LED 60x60 4000K 48W UGR Rimuovi | Pannello LED 30x120cm - 48W 4000K CRI80 EDGE-LIT Rimuovi | Plafoniera LED Lineare IP20 150cm 45W 3150LM 4000K Rimuovi | Reglette con interruttore ON/OFF 10W 4000K 90cm Rimuovi | Pannello LED 60x60cm - 48W 4000K CRI80 BACK-LIT Rimuovi | Plafoniera LED Lineare IP20 60cm 18W 1275LM 4000K Rimuovi |
Immagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | FLP60-UGR48W4K | FLP28312-48W4K | FL185-45W40K150 | FLT5B10W40K09 | FLP60-48W4K | FL185-18W40K60 |
Valutazione | ||||||
Prezzo | 28,06 € | 44,90 € | 19,90 € | 9,89 € | 29,90 € | 9,89 € |
Disponibilità |
200 in stock
|
237 in stock
|
600 in stock
|
1800 in stock
|
230 in stock
|
1800 in stock
|
Descrizione | Pannello LED 60x60 4000K 48W UGR<19 LOW FLICKER | Pannello LED 30x120cm - 48W 4000K CRI80 EDGE-LIT | Plafoniera LED Lineare IP20 150cm 45W 3150LM 4000K | Reglette con interruttore ON/OFF 10W 4000K 90cm | Pannello LED 60x60cm - 48W 4000K CRI80 BACK-LIT | Plafoniera LED Lineare IP20 60cm 18W 1275LM 4000K |
Peso | 2000 g | 2700 g | 510 g | 350 g | 2500 g | 520 g |
Colore | ||||||
Aggiungi al carrello |