Sold
out
out
Samsung A145 Galaxy A14 4G Scheda ricarica e dati
8,54 €
Samsung A145 Galaxy A14 4G Scheda ricarica e dati
25 persone stanno visualizzando questo prodotto in questo momento
Esaurito

Pagamento sicuro
Descrizione
Informazioni aggiuntive
A proposito del marchio
Descrizione
Samsung A145 Galaxy A14 4G Scheda ricarica e dati
Ulteriori informazioni
Weight | 50 g |
---|---|
Colore | * |
Codice a Barre | 0000000000000 |
Samsung
Confronto rapido
Samsung A145 Galaxy A14 4G Scheda ricarica e dati Rimuovi | Frame Intermedio per Samsung Galaxy S4 i9505 Rimuovi | Samsung s3 NEO 9300I front frame Nero Rimuovi | LCD+TOUCH ORIGINALE PER SAMSUNG GALAXY S5 BIANCO GH9715959A Rimuovi | LCD+TOUCH ORIGINALE PER SAMSUNG GALAXY S5 ORO GH9715959D Rimuovi | LCD T580-585 per Galaxy TAB A 2016 S.Pack GH97-19022A Nero Rimuovi | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Samsung A145 Galaxy A14 4G Scheda ricarica e dati Rimuovi | Frame Intermedio per Samsung Galaxy S4 i9505 Rimuovi | Samsung s3 NEO 9300I front frame Nero Rimuovi | LCD+TOUCH ORIGINALE PER SAMSUNG GALAXY S5 BIANCO GH9715959A Rimuovi | LCD+TOUCH ORIGINALE PER SAMSUNG GALAXY S5 ORO GH9715959D Rimuovi | LCD T580-585 per Galaxy TAB A 2016 S.Pack GH97-19022A Nero Rimuovi |
Immagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | RCSA144GCHG | RCSAS4FR5 | RCSAS3NFRB | RCSAS5LORW | RCSAS5LORG | RCSAT58016B |
Valutazione | ||||||
Prezzo | 8,54 € | 6,10 € | 8,54 € | 169,58 € | 206,18 € | 206,18 € |
Disponibilità |
Esaurito
|
7 in stock
|
15 in stock
|
Esaurito
|
Esaurito
|
Esaurito
|
Descrizione | Samsung A145 Galaxy A14 4G Scheda ricarica e dati | Frame Intermedio per Samsung Galaxy S4 i9505 | Samsung s3 NEO 9300I front frame Nero | LCD+TOUCH ORIGINALE PER SAMSUNG GALAXY S5 BIANCO GH9715959A | LCD+TOUCH ORIGINALE PER SAMSUNG GALAXY S5 ORO GH9715959D | LCD T580-585 per Galaxy TAB A 2016 S.Pack GH97-19022A Nero |
Peso | 50 g | 40 g | 40 g | 60 g | 60 g | 150 g |
Colore | ||||||
Aggiungi al carrello |