Sold
out
out
Samsung A145 Galaxy A14 4G Scheda ricarica e dati
8,54 €
Samsung A145 Galaxy A14 4G Scheda ricarica e dati
21 persone stanno visualizzando questo prodotto in questo momento
Esaurito

Pagamento sicuro
Descrizione
Informazioni aggiuntive
A proposito del marchio
Descrizione
Samsung A145 Galaxy A14 4G Scheda ricarica e dati
Ulteriori informazioni
Weight | 50 g |
---|---|
Colore | * |
Codice a Barre | 0000000000000 |
Samsung
Confronto rapido
Samsung A145 Galaxy A14 4G Scheda ricarica e dati Rimuovi | Frame Intermedio per Samsung Galaxy S4 i9505 Rimuovi | LCD Samsung Galaxy Tab S2 9.7 SM-T813 GH97-18911A Nero Rimuovi | Batteria Samsung Galaxy TAB 4 10.1 T530 EB-BT530FBE 6800mAh Rimuovi | LCD T580-585 per Galaxy TAB A 2016 S.Pack GH97-19022A Nero Rimuovi | LCD+TOUCH ORIGINALE PER SAMSUNG GALAXY S5 ORO GH9715959D Rimuovi | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Samsung A145 Galaxy A14 4G Scheda ricarica e dati Rimuovi | Frame Intermedio per Samsung Galaxy S4 i9505 Rimuovi | LCD Samsung Galaxy Tab S2 9.7 SM-T813 GH97-18911A Nero Rimuovi | Batteria Samsung Galaxy TAB 4 10.1 T530 EB-BT530FBE 6800mAh Rimuovi | LCD T580-585 per Galaxy TAB A 2016 S.Pack GH97-19022A Nero Rimuovi | LCD+TOUCH ORIGINALE PER SAMSUNG GALAXY S5 ORO GH9715959D Rimuovi |
Immagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | RCSA144GCHG | RCSAS4FR5 | RCSAS2813B | RCSABT530FB | RCSAT58016B | RCSAS5LORG |
Valutazione | ||||||
Prezzo | 8,54 € | 6,10 € | 279,38 € | 29,28 € | 206,18 € | 206,18 € |
Disponibilità |
Esaurito
|
7 in stock
|
Esaurito
|
Esaurito
|
Esaurito
|
Esaurito
|
Descrizione | Samsung A145 Galaxy A14 4G Scheda ricarica e dati | Frame Intermedio per Samsung Galaxy S4 i9505 | LCD Samsung Galaxy Tab S2 9.7 SM-T813 GH97-18911A Nero | Batteria Samsung Galaxy TAB 4 10.1 T530 EB-BT530FBE 6800mAh | LCD T580-585 per Galaxy TAB A 2016 S.Pack GH97-19022A Nero | LCD+TOUCH ORIGINALE PER SAMSUNG GALAXY S5 ORO GH9715959D |
Peso | 50 g | 40 g | 350 g | 120 g | 150 g | 60 g |
Colore | ||||||
Aggiungi al carrello |