Nuovo
Shelly – Smart Home Automation arancione SH-QBWAV4
18,30 €
Shelly Qubino Wave i4
21 persone stanno visualizzando questo prodotto in questo momento
22 in stock

Pagamento sicuro
Descrizione
Informazioni aggiuntive
A proposito del marchio
Descrizione
Shelly Qubino Wave i4, Modulo di controllo remoto Z-Wave con 4 ingressi digitali, Domotica, Senza fili, Azioni e scene intelligenti, Basso consumo energetico, App iOS Android, Alexa, Google Home
- Wave i4 è un dispositivo di lettura degli ingressi ( non contiene relè ).
- Controlla manualmente altri dispositivi Z-Wave (ad esempio con un interruttore multi-pulsante).
- Multiclic – attivazione fino a 12 azioni
- Consumo energetico estremamente basso: < 0,2 W
- Banda di frequenza Z-Wave: 868,4 MHz (paesi CEPT)
- Tecnologia più recente: serie Z-Wave 800
- Configurazione automatica con SmartStart – Attiva/disattiva scene e automazioni
- Sicurezza 2 Autenticato per il massimo livello di sicurezza
- Aggiornamenti firmware via etere
- Funziona con gateway certificati Z-Wave e oltre 4.000 dispositivi Z-Wave
*Un gateway (smart hub) non è incluso. Per la configurazione del dispositivo è necessario un gateway (smart hub).
Specifiche
Alimentazione CA | 110 – 240 V CA, 50/60 Hz |
---|---|
Alimentazione CC | NO |
Consumo di energia | <0,2 W |
Protezione da sovraccarico | NO |
Misurazione della potenza | NO |
Lavorare senza linea neutra | NO |
Numero di ingressi | 4 |
Distanza | Fino a 40 m in interni (131 piedi) (a seconda delle condizioni locali) |
Ripetitore Z-Wave®: | SÌ |
processore | Z Wave® S800 |
Banda di frequenza Z-Wave® | 868,4 MHz; 865,2 MHz; 869,0 MHz; 921,4 MHz; 908,4 MHz; 916 MHz; 919,8 MHz; 922,5 MHz; 919,7-921,7-923,7 MHz; 868,1 MHz; 920,9 MHz |
Potenza massima di radiofrequenza trasmessa nelle bande di frequenza | < 25 mW |
Dimensioni (A x L x P) | 37x42x16 ±0,5 mm / 1,46×1,65×0,63 ±0,02 pollici |
Peso | 17 g / 0,6 once |
Montaggio | Consolle da parete |
Morsetti a vite max. coppia | 0,4 Nm / 3,5 lb |
Sezione trasversale del conduttore | da 0,5 a 1,5mm? / Da 20 a 16 AWG |
Lunghezza spelata del conduttore | Da 5 a 6 mm/da 0,20 a 0,24 pollici |
Materiale del guscio | Plastica |
Colore | Arancia |
Temperatura ambiente | Da -20°C a 40°C / da -5°F a 105°F |
Umidità | Dal 30% al 70% di umidità relativa |
Ulteriori informazioni
Weight | 50 g |
---|---|
Colore | arancione |
Codice a Barre | 3800235269077 |
SHELLY
Confronto rapido
Shelly - Smart Home Automation arancione SH-QBWAV4 Rimuovi | Shelly - Smart Home Automation Nero SH-PRO4PM Rimuovi | Shelly - Smart Home Automation Grigio SH-EM50 Rimuovi | Shelly - Smart Home Automation Bianco SH-PRO3EM120 Rimuovi | Shelly - Smart Home Automation Bianco SH-3EM Rimuovi | Shelly - Smart Home Automation Blu SH-QBWAVE1 Rimuovi | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Shelly - Smart Home Automation arancione SH-QBWAV4 Rimuovi | Shelly - Smart Home Automation Nero SH-PRO4PM Rimuovi | Shelly - Smart Home Automation Grigio SH-EM50 Rimuovi | Shelly - Smart Home Automation Bianco SH-PRO3EM120 Rimuovi | Shelly - Smart Home Automation Bianco SH-3EM Rimuovi | Shelly - Smart Home Automation Blu SH-QBWAVE1 Rimuovi |
Immagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | SH-QBWAV4 | SH-PRO4PM | SH-EM50 | SH-PRO3EM120 | SH-3EM | SH-QBWAVE1 |
Valutazione | ||||||
Prezzo | 18,30 € | 119,44 € | 60,88 € | 146,28 € | 132,98 € | 28,37 € |
Disponibilità |
22 in stock
|
64 in stock
|
50 in stock
|
50 in stock
|
3 in stock
|
4 in stock
|
Descrizione | Shelly Qubino Wave i4 | Shelly Pro 4PM - IP Smart Relay DIN 4 ch. LAN/WiFi/BT + PM | Shelly EM - Modul contatore energia Wi-Fi + pinza amperometrica 50A | Shelly Pro 3EM 120A - Contatore energia DIN + 3 pinze120A | Shelly 3EM - Contatore energia Wi-Fi + 3 pinze amperometriche da 120A | Shelly Qubino Wave 1 - AC/DC + Contatto Pulito |
Peso | 50 g | 170 g | 40 g | 400 g | 300 g | N/A |
Colore | ||||||
Aggiungi al carrello |